Cursos Atendidos
O Departamento de Matemática atende atualmente os seguintes cursos:
Planos de Ensino
Bacharelado em Ciência da Computação
Código | Nome |
---|---|
4600A | CÁLCULO I |
4601A | GEOMETRIA ANALÍTICA |
4602A | LÓGICA COMPUTACIONAL |
4608A | CÁLCULO II |
4609A | ÁLGEBRA LINEAR |
4615A | CÁLCULO III |
4621A | CÁLCULO IV |
Bacharelado em Sistemas de Informação
Código | Nome |
---|---|
4702A 4702B | CÁLCULO I |
4703A | LÓGICA COMPUTACIONAL |
4706A 4706B | CÁLCULO II |
4707A 4707B | VETORES, MATRIZES E TRANSFORMAÇÕES |
Licenciatura em Ciências Biológicas (diurno e noturno)
Código | Nome |
---|---|
4003A 4003B | MATEMÁTICA I |
40129A 40129B | MATEMÁTICA II |
40137A 40137B | MATEMÁTICA |
Licenciatura em Física/Bacharelado em Física dos Materiais
Código | Nome |
---|---|
4203A 4203B | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I |
4204A 4204B | CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA |
4207A 4207B | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II |
4213A 4213B | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III |
4219A | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV |
4223A | ELEMENTOS DE ÁLGEBRA LINEAR |
Licenciatura em Matemática
Grade curricularLicenciatura em Química/Bacharelado em Química Ambiental e Tecnológica
Código | Nome |
---|---|
7100A 7100B | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I |
7111A | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II |
1730A 1730B | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II |
7101A 7101B | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR |
7136A | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III |
Engenharia Civil
Código | Nome |
---|---|
2000EC1 2000TDP1 2000TDP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I |
2001EC1 2001TDP1 2001TDP2 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR |
2008EC2 2008TDP1 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II |
2017EC1 2017TDP1 2017TDP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III |
2023EC2 2023TDP11 2023TDP12 2023TDP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV |
2024EC2 2024TDP11 2024TDP12 2024TDP2 | MATEMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA |
2029EC1 2029TDP2 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL |
Engenharia de Produção
Código | Nome |
---|---|
2000EP2 2000TDP1 2000TDP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I |
2001EP2 2001TDP1 2001TDP2 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR |
2008EP1 2008TDP1 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II |
2017EP2 2017TDP1 2017TDP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III |
2023EP1 2023TDP11 2023TDP12 2023TDP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV |
2024EP1 2024TDP11 2024TDP12 2024TDP2 | MATEMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA |
2029EP1 2029TDP2 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL |
Engenharia Elétrica
Código | Nome |
---|---|
2000EE1 2000TDP1 2000TDP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I |
2001EE1 2001TDP1 2001TDP2 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR |
2008EE2 2008TDP1 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II |
2017EE1 2017TDP1 2017TDP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III |
2023EE2 2023TDP11 2023TDP12 2023TDP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV |
2024EE2 2024TDP11 2024TDP12 2024TDP2 | MATEMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA |
2029EE1 2029TDP2 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL |
Engenharia Mecânica
Código | Nome |
---|---|
2000EM1 2000TDP1 2000TDP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I |
2001EM1 2001TDP1 2001TDP2 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR |
2008EM2 2008TDP1 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II |
2017EM1 2017TDP1 2017TDP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III |
2023EM2 2023TDP11 2023TDP12 2023TDP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV |
2024EM2 2024TDP11 2024TDP12 2024TDP2 | MATEMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA |
2029EM1 2029TDP2 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL |
Bacharelado em Meteorologia
Código | Nome |
---|---|
7001A 7001B | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I |
7003A | CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA |
7006 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II |
7011A | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III |
7017A | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV |
7024A | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL V |
7025A | ELEMENTOS DE ÁLGEBRA LINEAR |